关于修订和增加本市部分(fēn)医疗服務(wù)项目和价格的通知
《关于规范和调整本市医技诊疗类医疗服務(wù)价格的通知》(沪价费[2009]005号)等文(wén)件已执行。根据执行以来的实际情况,市物(wù)价局、市卫生局、市医保办经研究决定,对部分(fēn)医疗服務(wù)项目和价格作进一步完善,详见附件。本通知自2009年10月1日起执行。
附件:《修订和增加的本市部分(fēn)医疗服務(wù)项目和价格表》
上海市物(wù)价局
上海市卫生局
上海市医疗保险办公室
附件: 修订和增加的本市部分(fēn)医疗服務(wù)项目和价格表
一、修订项目
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格标准(元) | 说明 |
210102008 | 牙片 | 片 | 10 | 数字化摄影每片加收10元,影像数据及介质费不另收 | ||
210102009 | 咬合片 | 片 | 15 | 数字化摄影每片加收10元,影像数据及介质费不另收 | ||
220301001 | 彩色多(duō)普勒超声常规检查 | 包括:1.胸部(含胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(kē)(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(kē)(含胎儿全套及宫腔);7.男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | 套 | 60 | “20-24孕周胎儿大畸形筛查”可(kě)按220元计收,整个孕期限收一次,仅适用(yòng)于有(yǒu)产科(kē)超声筛查资质的二、三级医院;本市产前诊断中心进行产前特殊诊断的可(kě)加收一次 | |
250306010 | 血清肌红蛋白测定 | |||||
250306010a | 血清肌红蛋白测定 | 指急症定量检测 | 次 | 100 | 干免疫學(xué)方法或化學(xué)发光法 | |
250306010b | 血清肌红蛋白测定 | 次 | 35 | |||
250307006 | 尿微量白蛋白测定 | 指定量检测 | 报告尿mAlbgCr比值时应另加尿肌酐测定费用(yòng) | |||
250307006a | 尿微量白蛋白测定 | 次 | 15 | 透射比浊法 | ||
250307006b | 尿微量白蛋白测定 | 次 | 18 | 干化學(xué)法 | ||
250307006c | 尿微量白蛋白测定 | 次 | 30 | 免疫散射比浊法 | ||
250307006d | 尿微量白蛋白测定 | 次 | 40 | 其它免疫學(xué)方法 | ||
250309005 | 血清药物(wù)浓度测定 | |||||
250309005a | 血清药物(wù)浓度测定 | 包括地高辛、苯妥英那、茶碱、内源性洋地黄、庆大霉素、利多(duō)卡因、丙戊酸、麻黄碱、氨甲喋呤、万古霉素、卡马西平、苯巴比妥 | 每种药物(wù) | 70 | ||
250309005b | 血清药物(wù)浓度测定 | 包括他(tā)克莫司、西罗莫司、吗替麦考酚酯 | 每种药物(wù) | 200 | ||
250309005c | 血清药物(wù)浓度测定 | 包括环孢素 | 每种药物(wù) | 150 | ||
250309005d | 血清药物(wù)浓度测定 | 其它各类药物(wù) | 每种药物(wù) | 35 | ||
250309005e | 高压液相分(fēn)析(HPLC) | 指使用(yòng)高压液相仪的检验分(fēn)析 | 项 | 120 | 其他(tā)检验项目采用(yòng)高压液相分(fēn)析的,按本项计收 | |
250310023 | 醛固酮测定 | 包括血清和尿标本 | ||||
250310023a | 醛固酮测定 | 次 | 40 | 化學(xué)发光法 | ||
250310023b | 醛固酮测定 | 次 | 30 | 其它免疫學(xué)方法 | ||
250310023c | 皮质酮B | 次 | 30 | |||
250310027 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 含基础、激发 | 次 | 100 | ||
250310028 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 含基础、激活 | 次 | 100 | ||
250401023 | 免疫球蛋白定量测定 | 包括IgA、IgG、IgM、IgD、IgE,包括血清和尿标本 | ||||
250401023a | 免疫球蛋白定量测定 | 项 | 15 | 透射比浊法 | ||
250401023b | 免疫球蛋白定量测定 | 项 | 30 | 免疫散射比浊法 | ||
250401025 | C—反应蛋白测定(CRP) | |||||
250401025a | C—反应蛋白测定(CRP) | 次 | 15 | 透射比浊法 | ||
250401025b | C—反应蛋白测定(CRP) | 次 | 30 | 免疫散射比浊法 | ||
250401025c | C—反应蛋白测定(CRP) | 次 | 40 | 其它免疫學(xué)方法 | ||
250401027 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) | 包括K-LC、λ-LC | ||||
250401027a | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) | 次 | 40 | |||
250401027b | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) | 次 | 50 | 免疫散射比浊法 | ||
250402014 | 抗组织细胞抗體(tǐ)测定 | 包括肝细胞、胃壁细胞、肾上腺细胞、骨骼肌、平滑肌抗體(tǐ)测定 | 项 | 20 | 胰岛细胞抗體(tǐ)测定每人次按70元计收 | |
250402018 | 抗甲状腺微粒體(tǐ)抗體(tǐ)测定(TMAb) | |||||
250402018a | 抗甲状腺过氧化物(wù)酶抗體(tǐ)测定(TPOAb) | 次 | 60 | 化學(xué)发光法 | ||
250402018b | 抗甲状腺过氧化物(wù)酶抗體(tǐ)测定(TPOAb) | 次 | 30 | 其它免疫學(xué)方法 | ||
250402018c | 抗甲状腺微粒體(tǐ)抗體(tǐ)测定(TMAb) | 次 | 20 | |||
250405002 | 吸入物(wù)变应原筛查 | 项 | 20 | |||
250405003 | 食入物(wù)变应原筛查 | 项 | 20 | |||
250503003 | 病原體(tǐ)乳胶凝集试验快速检测 | |||||
250503003a | 病原體(tǐ)乳胶凝集试验快速检测 | 次 | 60 | |||
250503003b | 胃粘膜快速脲酶试验 | 次 | 5 | |||
250700017 | 白血病融合基因分(fēn)型 | 包括BCR-ABL、AML1-ETO/MTG8、PML-RARα、TEL-AML1、MLL-ENL、PBX-E2A | 每种 | 50 | ||
27 | 病理(lǐ)检查 | 若病人要求提供病理(lǐ)白片,按每张10元计收 | ||||
270500002 | 免疫组织化學(xué)染色诊断 | 每只 | 80 | 全自动操作加收60元 | ||
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | |||||
270700003a | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 项 | 600 | |||
270700003b | 基因重排 | 项 | 300 | |||
110600001 | 救护車(chē)费 | 不含院前急救 | 救护車(chē)计费方法為(wèi)病人上車(chē)救护地点至救治目的地实际行驶公里数计收救护車(chē)费 | |||
110600001a | 救护車(chē)使用(yòng)费 | 指用(yòng)車(chē)≤3公里 | 車(chē)次 | 30 | 用(yòng)車(chē)>3公里的,每增加1公里加收7元。增加≤0.5公里的,不计费;增加>0.5公里不足1公里的,按1公里计费 | |
110600001b | 救护車(chē)等車(chē)费 | 指企事业等单位如发生火灾、工伤、压塌、突发事件等,需备用(yòng)車(chē)辆 | 小(xiǎo)时 | 80 | 等車(chē)费一小(xiǎo)时起算,送受伤者至医院的费用(yòng)另收 |
二、增加项目
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格标准(元) | 说明 |
N20000012 | 消脂素测定(瘦素) | 次 | 50 | |||
N20000013 | 性激素结合球蛋白 | 次 | 100 | |||
N20000014 | 胰岛素样生長(cháng)因子 | 包括胰岛素样生長(cháng)因子结合蛋白 | 次 | 120 | ||
N20000015 | 心肌型脂肪酸结合蛋白 | 次 | 220 | |||
N20000016 | 胶體(tǐ)渗透压测定 | 次 | 20 | |||
N20000017 | 多(duō)肿瘤标志(zhì)物(wù)蛋白芯片检测 | 次 | 280 | |||
N20000018 | 全自动精液质量分(fēn)析 | 次 | 90 | |||
N20000019 | 凝血与血小(xiǎo)板功能(néng)监测 | 次 | 200 | |||
N20000020 | 配偶单个核细胞體(tǐ)外诱生后免疫 | 次 | 250 |