关于沪价费(2010)002号文(wén)件有(yǒu)关项目价格的说明
《关于规范和调整本市临床诊疗类医疗服務(wù)价格的通知》(沪价费[2010]002号)文(wén)件已印发。根据印发以来社会各方反映的情况,市物(wù)价局、市卫生局、市医保办经研究决定,对部分(fēn)医疗服務(wù)项目和价格作进一步完善,详见附件。
附件:说明
上海市物(wù)价局
上海市卫生局
上海市医疗保险办公室
附件: 说 明
一、沪价费(2010)002号文(wén)件修订内容
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格标准(元) | 说明 |
310403012 | 间接喉镜检查 | 次 | 5 | |||
310511 | 牙體(tǐ)牙髓治疗 | 使用(yòng)镍钛旋转根管预备仪可(kě)按每根管15元计收 | ||||
310511001 | 简单充填术 | 指I、V类洞的充填;含备洞、垫底、洞型设计、充填、材料 | ||||
310511001a | 复合树脂类充填 | 每牙 | 40 | |||
310511001b | 银汞合金类充填 | 每牙 | 25 | |||
310511001c | 玻璃离子类充填 | 每牙 | 30 | |||
310511002 | 复杂充填术 | 指II、III、IV类洞充填,以及大面积缺损的充填;包括化學(xué)微创祛龋术;含龋齿的特殊检查(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计、充填、材料 | ||||
310511002a | 复合树脂类充填 | 每牙 | 100 | |||
310511002b | 银汞合金类充填 | 每牙 | 35 | |||
310511002c | 玻璃离子类充填 | 每牙 | 50 | |||
310512005 | 制戴固定式缺隙保持器 | 指用(yòng)于乳牙早失,使继承恒牙正常萌出替换;含试冠、牙體(tǐ)预备、试带环、制作、粘结、复查、保持器 | ||||
310512005a | 制戴固定式缺隙保持器 | 指制戴腭(舌)弓式缺隙保持器 | 副 | 510 | ||
310512005b | 制戴固定式缺隙保持器 | 指制戴遠(yuǎn)中导板式缺隙保持器 | 副 | 430 | ||
310512005c | 制戴固定式缺隙保持器 | 指制戴丝圈式缺隙保持器 | 副 | 350 | ||
310513003 | 牙周固定 | |||||
310513003a | 牙周固定 | 含结扎材料;包括结扎与联合固定 | 每牙 | 30 | ||
310513003b | 牙周固定 | 指纤维树脂夹板固定法,含固定材料 | 每牙 | 100 | ||
310517003 | 桩核根帽修复 | 含牙體(tǐ)预备,记录,制作蜡型,试戴修改桩核、根帽 | 每牙 | 200 | 贵金属可(kě)加收200元 | |
310520001 | 垫 | 含牙體(tǐ)预备,调,蜡合记录,合板设计制作;不含疗效分(fēn)析专用(yòng)设备检查 | 每件 | 120 | 垫厚度大于3mm可(kě)加收80元 | |
310604003 | 人工气胸术 | 次 | 80 | |||
310604004 | 人工气腹术 | 次 | 80 | |||
310604005 | 胸腔穿刺术 | 含抽气、抽液、注药 | 次 | 120 | ||
310800007 | 自體(tǐ)血回收 | 指自體(tǐ)回收式自身输血;含材料,包括术中自體(tǐ)血回输 | 次 | 1500 | ||
311000001 | 腹膜透析置管术 | 包括拔管术 | 次 | 300 | ||
311000002 | 腹透机自动腹膜透析 | 含腹透机使用(yòng)、腹透机管路 | 天 | 110 | ||
311000006 | 血液透析 | 含生理(lǐ)盐水、葡萄糖水、肝素、透析器、透析管路、透析液、穿刺针等透析材料 | 照顾对象减半计收 | |||
311000006a | 血液透析 | 次 | 400 | |||
311000006b | 血液透析 | 指透析器复用(yòng) | 次 | 335 | ||
311000007 | 血液滤过 | 含生理(lǐ)盐水、葡萄糖水、肝素、透析器、透析管路、透析液、穿刺针等透析材料 | 置换液 | 次 | 450 | 照顾对象减半计收 |
311000008 | 血液透析滤过 | 含生理(lǐ)盐水、葡萄糖水、肝素、透析器、透析管路、透析液、穿刺针等透析材料 | 置换液 | 次 | 550 | 照顾对象减半计收 |
311000009 | 连续性血浆滤过吸附 | 次 | 700 | |||
311000010 | 血液灌流 | 含生理(lǐ)盐水、葡萄糖水、肝素、透析器、透析管路、透析液、穿刺针等透析材料 | 次 | 550 | 照顾对象减半计收 | |
311201020 | 妇科(kē)特殊治疗 | 包括外阴、阴道、宫颈、阴道壁的息肉或赘生物(wù) | ||||
311201020a | 冷冻 | 包括電(diàn)熨 | 次 | 20 | ||
311201020b | 微波 | 次 | 80 | |||
311201020c | 激光 | 次 | 120 | |||
311201020d | 超声聚焦 | 次 | 200 | |||
311201026 | 胎心监测 | |||||
311201026a | 胎心监测 | 次 | 20 | |||
311201026b | 胎心音听诊 | 次 | 6 | |||
311201030 | 羊膜腔穿刺术 | 包括羊膜腔注药中期引产术;含B超监测、羊水检查 | 次 | 350 | ||
311201031 | 经皮脐静脉穿刺术 | 含超声引导 | 次 | 450 | ||
311201041 | 胚胎移植术 | 包括冻融胚胎移植 | 次 | 2500 | ||
311201060 | 體(tǐ)外受精早期胚胎辅助孵化 | 含透明带切割、打孔、削薄,胚胎显微操作 | 次 | 1000 | ||
311201062 | 胚胎冷冻 | 包括精子冷冻,含试剂 | 次 | 900 | 保存每天2元 | |
311201063 | 冷冻胚胎复苏 | 包括精液冷冻复苏,含试剂 | 次 | 900 | ||
311201065 | 早孕期经腹绒毛取材术 | 包括经阴道,含超声引导 | 次 | 380 | ||
311400044 | 烧伤冲洗清创术(大) | 次 | 100 | 灼伤面积 > 3% | ||
311400045 | 烧伤冲洗清创术(中) | 次 | 50 | 灼伤面积 1%—3% | ||
311400046 | 烧伤冲洗清创术(小(xiǎo)) | 次 | 20 | 灼伤面积 < 1% | ||
311400049 | 烧伤浸浴扩创术(大) | 次 | 100 | 灼伤面积 > 3% | ||
311400050 | 烧伤浸浴扩创术(中) | 次 | 50 | 灼伤面积 1%—3% | ||
311400051 | 烧伤浸浴扩创术(小(xiǎo)) | 次 | 20 | 灼伤面积 < 1% | ||
320100010 | 经皮选择性静脉置管术 | 含拔管 | 次 | 700 | ||
320100011 | 经颈静脉長(cháng)期透析管植入术 | 次 | 600 | |||
330201029 | 大脑半球切除术 | 次 | 4000 | |||
330201030 | 选择性杏仁核海马切除术 | 次 | 2200 | |||
330201031 | 胼胝體(tǐ)切开术 | 不含癫痫病灶切除术 | 次 | 2200 | ||
330201032 | 多(duō)处软脑膜下横纤维切断术 | 次 | 1500 | |||
330201059 | 立體(tǐ)定向颅内肿物(wù)清除术 | 包括血肿、脓肿、肿瘤;包括取活检、取异物(wù) | 次 | 2170 | ||
330201060 | 立體(tǐ)定向脑深部核团毁损术 | 包括治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等;包括射频、细胞刀(dāo)治疗 | 次 | 2170 | ||
330204001 | 脊髓和神经根粘连松解术 | 次 | 2400 | |||
330204003 | 脊髓丘脑束切断术 | 次 | 2300 | |||
330204014 | 选择性脊神经后根切断术(SPR) | 次 | 2300 | |||
330407005 | 复杂视网膜脱离修复术 | 包括巨大裂孔、黄斑裂孔、膜增殖、视网膜下膜取出术;含硅油充填、球内注气、前膜剥膜 | 次 | 2850 | ||
330601002 | 鼻骨骨折整复术 | |||||
330601002a | 鼻骨骨折整复术 | 指手术整复 | 次 | 500 | ||
330601002b | 鼻骨骨折整复术 | 指手法复位 | 次 | 50 | ||
330601003 | 鼻部分(fēn)缺损修复术 | 不含另外部位取材 | 次 | 960 | ||
330601004 | 鼻继发畸形修复术 | 含鼻畸形矫正术;不含骨及软骨取骨术 | 次 | 960 | ||
330601005 | 前鼻孔成形术 | 不含另外部位取材 | 次 | 1050 | ||
330601022 | 隆鼻术 | 次 | 960 | |||
330601024 | 重度鞍鼻畸形矫正术 | 次 | 1250 | |||
330601025 | 鼻畸形矫正术 | 次 | 1250 | |||
330601028 | 后鼻孔成形术 | 次 | 1250 | |||
330608006 | 颌骨骨折外固定术 | |||||
330608006a | 颌骨骨折外固定术 | 包括复位、颌骨骨折悬吊固定术 | 单颌 | 840 | ||
330608006b | 骨折外固定术 | 指除颌骨以外其他(tā)部位骨折外固定支架固定手术 | 次 | 1000 | ||
331101018 | 自體(tǐ)肾移植术 | 次 | 3800 | |||
331101019 | 异體(tǐ)肾移植术 | 不含异體(tǐ)供肾取肾术 | 次 | 3800 | ||
331301002 | 卵巢囊肿剔除术 | 包括烧灼术,包括输卵管系膜囊肿切除术 | 次 | 1100 | ||
331302004 | 输卵管切除术 | 包括宫外孕的各类手术(如输卵管开窗术) | 次 | 700 | ||
331505013 | 股骨颈骨折闭合复位内固定术 | 包括其他(tā)部位骨折闭合复位内固定术 | 次 | 1820 | ||
331505016 | 股骨转子间骨折内固定术 | 包括粗隆下骨折 | 次 | 2800 | ||
331505017 | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 2800 | |||
331522008 | 肩袖破裂修补术 | |||||
331522008a | 肩袖破裂修补术 | 指前/后盂唇损伤修补术 | 次 | 2850 | ||
331522008b | 肩袖破裂修补术 | 指上盂唇撕裂修复术 | 次 | 1900 | ||
331522008c | 肩袖破裂修补术 | 指盂唇修复术 | 次 | 3400 | ||
331522008d | 肩袖破裂修补术 | 指肩峰成形术、喙突成形术 | 次 | 1700 | ||
331522008e | 肩袖破裂修补术 | 指肩关节囊紧缩术 | 次 | 2500 | ||
331522011 | 先天性高肩胛症手术 | 次 | 2600 | |||
331523006 | 石膏固定术(特大) | 包括髋人字石膏、背心连股 | 次 | 820 | ||
331523007 | 石膏固定术(大) | |||||
331523007a | 石膏背心 | 包括胸肩石膏 | 次 | 600 | ||
331523007b | 腰围 | 次 | 480 | |||
331523007c | 髋托 | 次 | 260 | |||
331523007d | 肩人字型 | 次 | 630 | |||
331523008 | 石膏固定术(中) | |||||
331523008a | 短腿管型 | 包括長(cháng)腿托 | 次 | 200 | ||
331523008b | 長(cháng)腿管型 | 次 | 300 | |||
331523009 | 石膏固定术(小(xiǎo)) | |||||
331523009a | 手指托 | 包括足指托 | 次 | 40 | ||
331523009b | 短臂管型 | 包括前臂管型、前臂托、短臂托、長(cháng)臂托、短腿托、8字型、小(xiǎo)腿“U”型石膏 | 次 | 100 | ||
331523009c | 長(cháng)臂管型 | 次 | 300 | |||
331601010 | 乳头乳晕整形术 | 包括乳头内陷畸形,乳头乳晕再造 | 单侧 | 1250 | ||
331601011 | 隆乳术 | 包括各种隆乳术;不含吸脂术 | 单侧 | 1250 | ||
331601013 | 乳腺假體(tǐ)取出术 | 单侧 | 600 | |||
331604008 | 隆颏术 | 不含截骨术 | 次 | 1400 | ||
331604010 | 颌下脂肪袋整形术 | 次 | 730 | |||
331604011 | 酒窝(靥)再造术 | 侧 | 1000 | |||
331604023 | 纹饰美容术 | 包括纹眉、纹眼線(xiàn)、唇線(xiàn) | 每个部位 | 480 | ||
340100013 | 微波治疗 | |||||
340100013a | 微波治疗 | 包括分(fēn)米波、厘米波、毫米波 | 次 | 25 | ||
340100013b | 微波治疗 | 指體(tǐ)腔治疗 | 次 | 40 | ||
S0027 | 手术用(yòng)内窥镜 | |||||
S0027a | 手术用(yòng)内窥镜 | 包括输卵管镜、鼻内镜、電(diàn)切镜 | 次 | 200 | ||
S0027b | 手术用(yòng)内窥镜 | 包括尿道镜、膀胱镜、胆道镜、喉镜、颞颌关节镜 | 次 | 350 | ||
S0027c | 手术用(yòng)内窥镜 | 包括胰腺镜、心内窥镜、血管内窥镜 | 次 | 550 | ||
S0027d | 手术用(yòng)内窥镜 | 包括宫腔镜、支气管镜 | 次 | 800 | ||
S0027e | 手术用(yòng)内窥镜 | 包括输尿管镜、肾镜、腹腔镜 | 次 | 1000 | ||
S0027f | 手术用(yòng)内窥镜 | 指椎间盘镜 | 次 | 1500 | ||
S0027g | 手术用(yòng)内窥镜 | 包括关节镜、胸腔镜、纵隔镜、脑室镜 | 次 | 2000 | ||
120100010 | 气管切开护理(lǐ) | 含吸痰护理(lǐ)、药物(wù)滴入、定时消毒、套管及纱布等材料,包括气管插管护理(lǐ) | 日 | 50 | ||
120100011 | 吸痰护理(lǐ) | 指非气管切开或气管插管患者;含叩背、吸引器、吸痰、材料,不含雾化吸入 | 次 | 5 | ||
N30000001 | 外用(yòng)盐酸氨酮戊酸散光动力治疗 | 指女性生殖系统、體(tǐ)被系统 | 次 | 300 |
编码 | 项目名称 | 说明 |
C0204 | 心脏起搏(除颤)器、起搏导線(xiàn),植入性神经刺激器(含電(diàn)极)、颅内压测试仪的微传感器 | |
C0303 | 穿刺针(仪、器)、活检针(钳) | 不包括细胞穿刺针 |
C0401 | 引流管(袋、球)、腹膜透析管(外接短管、钛接头、碘液微型盖) | |
C0413 | 眼部或心脏部位专用(yòng)缝線(xiàn)、血管吻合線(xiàn) |
二、《上海价格信息》第108期第192-194页修订内容
材料编码 | 材料名称 | 计价单位 | 价格标准(元) | 备注 |
K1807a-4 | 二层色牙(全口) | 每副 | 400 | |
K1807a-6 | 三层色牙(全口) | 每副 | 430 | |
K1701a-3 | 全瓷冠(铸造陶瓷) | 每牙 | 800 |
三、编码S0004、S0004a、S0004b、S0021项目及相关内容删除。
四、注意事项:1、各医疗机构若有(yǒu)文(wén)件项目以外的新(xīn)增医疗服務(wù)项目,请抓紧时间向市卫生医政部门进行申报。2、此说明作动态调整,各医疗机构在文(wén)件执行过程中发现的问题和建议,请抓紧时间向市价格、卫生、医保部门反映,注意阐述清楚问题所在及建议、理(lǐ)由等。